| 服務(wù)類別/客戶名稱 | 服務(wù)內(nèi)容 |
|---|---|
| 白鹿原影視城 | 游客滿意度研究 |
| 第一太平戴維斯物業(yè)顧問(成都) | 旅游綜合體研究 |
| 銅川照金景區(qū) | 顧客滿意度測評 |
| 華納文化 | 曲江商圈普查+消費者調(diào)研 |
| 秦始皇陵兵馬俑博物院 | 兵馬俑市場定位研究、最大游客承載量測算 |
| 趙公明財神廟 | 景區(qū)經(jīng)營分析研究 |
| 大唐芙蓉園 | 票價測試研究及游客行為習慣研究 |
| 陜西歷史博物院 | 游客滿意度研究 |
| 西安博物院 | 游客滿意度研究 |
| 西安半坡博物館 | 游客滿意度研究 |
| 陜西十三朝影視股份有限公司 | 全國影視基地的市場狀況分析研究 |
| 曲江文旅 | 成都天回鎮(zhèn)調(diào)查項目 |
| 曲江輕軌 | 門票定價策略研究 |
| 曲江海洋館 | 游客結(jié)構(gòu)分析、生態(tài)魚缸市場定位研究及市場潛力研究、極地館市場定位研究及票價研究 |
| 法門寺 | 旅游產(chǎn)品需求及票價研究 |
| 鐘鼓樓 | 游客滿意度研究 |
| 臨潼旅游度假區(qū) | 臨潼旅游市場現(xiàn)狀及游客需求調(diào)研、十一國慶期間大唐華清城游客調(diào)研、大唐華清城旅游觀光專線調(diào)研 |
| 盛唐之旅 | 游客需求研究 |
| 寒窯 | 市場定位及票價研究 |
| 大唐西市 | 陜西旅游紀念品、古玩、特色餐飲市場容量調(diào)研 |
| 山海關(guān) | 山海關(guān)旅游項目調(diào)研 |
| 夢回長安 | 市場定位研究 |
| 秦嶺北麓沿線 | 旅游資源及游客研究 |
| 未央湖游樂場 | 游樂場市場定位及消費需求調(diào)研 |
